電話:010-61190909
010-61190899
Email:info@eie-ic.com
地址:北京市海淀區(qū)安寧莊26號(hào)悅MOMA701室
產(chǎn)品展示您現(xiàn)在的位置:首 頁 - 產(chǎn)品展示 - ICs - XILINX
詳細(xì)介紹
Xilinx 提供多節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品系列
FPGA 對(duì)比表
Spartan-6 | Artix-7 | Kintex-7 | Virtex-7 | Kintex UltraScale | Virtex UltraScale | |
---|---|---|---|---|---|---|
邏輯單元 | 147,443 | 215,360 | 477, 760 | 1,954,560 | 1,160,880 | 4,407,480 |
BlockRAM | 4.8Mb | 13Mb | 34Mb | 68Mb | 76Mb | 115Mb |
DSP Slice | 180 | 740 | 1,920 | 3,600 | 5,520 | 2,880 |
DSP 性能(對(duì)稱 FIR) | 140GMACs | 930GMACs | 2,845GMACs | 5,335GMACs | 8,180GMACs | 4,268GMACs |
收發(fā)器數(shù)量 | 5 | 16 | 32 | 96 | 64 | 104 |
收發(fā)器速度 | 3.2Gb/s | 6.6Gb/s | 12.5Gb/s | 28.05Gb/s | 16.3 Gb/s | 32.75 Gb/s |
總收發(fā)器帶寬(全雙工) | 50Gb/s | 211 Gb/s | 800 Gb/s | 2,784 Gb/s | 2,086 Gb/s | 5,101 Gb/s |
存儲(chǔ)器接口 (DDR3) | 800 | 1,066 | 1,866 | 1,866 | 2,400 | 2,400 |
PCI Express® 接口 | x1 Gen1 | x4 Gen2 | x8 Gen2 | x8 Gen3 | x8 Gen3 | x8 Gen3 |
模擬混合信號(hào) (AMS)/XADC | - | XADC | XADC | XADC |
系統(tǒng) 監(jiān)視器 |
系統(tǒng) 監(jiān)視器 |
配置 AES | Yes | 有 | 有 | 有 | 有 | Yes |
I/O 引腳 | 576 | 500 | 500 | 1,200 | 832 | 1,456 |
I/O 電壓 | 1.2V - 3.3V | 1.2V - 3.3V | 1.2V - 3.3V | 1.2V - 3.3V | 1.0 – 3.3V | 1.0 – 3.3V |
請(qǐng)參閱器件數(shù)據(jù)手冊(cè),了解最新產(chǎn)品信息。 |